売買物件検索
青梅市長淵売り地
|
|
|
|
| 所在地 | 東京都青梅市長淵4-354 |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線東青梅駅 徒歩20分 |
| 価格 | A:1860万円・C:2040万円万円 |
| 間取り | - |
| 管理費 | - |
|---|---|
| 共益費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 更新料 | - |
| 平米単価 | - |
| 維持費等 | - |
| 権利金 | - |
| 借地期間・地代 | - |
| 専有面積 | - |
| 敷地面積 | A:129.66㎡・C:129.68㎡㎡ |
| バルコニー面積 | - |
| 私道負担面積 | - |
| 建物構造 | - |
| 総戸数 | - |
|---|---|
| 所有権 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | C区画は南4.8m、西4.5mの角地・A区画は西4.5m道路に面す |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法届出 | 届出不要 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 施工・管理会社 | - |
| 管理形態 | - |
| 築年数 | - |
| 引渡し/入居時期 | - |
| 設備 |
|---|
| 上水道 / 下水道 / |
| 注意事項 |
|---|
|
完成済み・引渡し即可能。
|
TrackbackURL :





