¥¢¥ë¥â¥Ë¡¼
±©Â¼»ÔÉٻθ«Ê¿£²ÃúÌÜ
ÀÄÇßÀþ¡¿±©Â¼±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÀÄÇßÀþ¡¿±©Â¼±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ±©Â¼»ÔÉٻθ«Ê¿£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÀÄÇßÀþ¡¡±©Â¼±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | R0248 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼£²£±·¬ÅÔÉÔÆ°»º
¢£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ!¹â®¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È£Î£Õ£Ò£Ï¤¬»È¤¤ÊüÂꡪ¢£Äɿ浡ǽ¢£Íá¼¼´¥Á碣¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¢£TV¥É¥¢¥Õ¥©¥ó¢£¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¢£¥¨¥¢¥³¥ó¢£ÆÈΩÀöÌÌÂæ¢£¾ÈÌÀÉÕ¤
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥¢¥ë¥â¥Ë¡¼ | ||
½êºßÃÏ | ±©Â¼»ÔÉٻθ«Ê¿£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÀÄÇßÀþ¡¡±©Â¼±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÀÄÇßÀþ Ê¡À¸±Ø ÅÌÊâ40ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Ȭ¹âÀþ È¢º¬¥öºê±Ø ÅÌÊâ26ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 30.96Ö ¡Ê9.36ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | ÆîÀ¾ | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå4³¬·ú¤Î3³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | Ê¿À®20ǯ1·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 8,250±ß | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 5,000±ß | ¹¹¿·ÎÁ | ¤Ê¤· |
¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | 11000±ß | ¾®³Ø¹»¶è | ¾¾ÎÓ¾®³Ø¹» (330m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥íÆó¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥£Â£Ó¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆâ¥´¥ßÃ־졥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¥¼¼Æâʪ´³¤·¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥ | ||
È÷¹Í | ·ÀÌó»þ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Èñ¤È¤·¤Æ¡¢¡ï45¡¤000¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ04·î16Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ5·î7Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£