¥×¥é¥·¡¼¥ÉCOCO¶
±©Â¼»Ô¾®ºîÂæ£³ÃúÌÜ
ÀÄÇßÀþ¡¿¾®ºî±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÀÄÇßÀþ¡¿¾®ºî±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ±©Â¼»Ô¾®ºîÂæ£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÀÄÇßÀþ¡¡¾®ºî±Ø¡¡ÅÌÊâ5ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | R2143 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼£²£±·¬ÅÔÉÔÆ°»º
¢£Äɿ浡ǽ¢£Íá¼¼´¥Á碣¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¢£TV¥É¥¢¥Õ¥©¥ó¢£¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¢£¥¨¥¢¥³¥ó¡¡¢£¥·¥ã¥ï¡¼ÉÕ¤ÀöÌÌÂæ¡¡
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥×¥é¥·¡¼¥ÉCOCO¶ | ||
½êºßÃÏ | ±©Â¼»Ô¾®ºîÂæ£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÀÄÇßÀþ¡¡¾®ºî±Ø¡¡ÅÌÊâ5ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÀÄÇßÀþ ²ÏÊÕ±Ø ÅÌÊâ22ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÀÄÇßÀþ ±©Â¼±Ø ÅÌÊâ33ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 26.08Ö ¡Ê7.88ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | ÆîÀ¾ | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú¤Î3³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®29ǯ3·î |
Ãó¼Ö¾ì | ̵ | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 2,200±ß | ¹¹¿·ÎÁ | ¤Ê¤· |
¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | 11000±ß | ¾®³Ø¹»¶è | ¾®ºîÂæ¾®³Ø¹» (390m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥íÆó¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥£Â£Ó¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆâ¥´¥ßÃ־졥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥¥ê¥Ó¥ó¥°³¬ÃÊ | ||
È÷¹Í | ·ÀÌó»þ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Èñ¤È¤·¤Æ¡¢¡ï45¡¤000¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ04·î01Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ4·î22Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£