¥â¥ó¥Ù¥ë
¤¢¤¤ëÌî»Ô°ËÆà
¸ÞÆü»ÔÀþ¡¿Éð¢°úÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
¸ÞÆü»ÔÀþ¡¿Éð¢°úÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¤¢¤¤ëÌî»Ô°ËÆà |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¸ÞÆü»ÔÀþ¡¡Éð¢°úÅıء¡ÅÌÊâ8ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | A0158 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
È÷¤¨ÉÕ¤±¥Ç¥¹¥¯¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤âºÇŬ¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥â¥ó¥Ù¥ë | ||
½êºßÃÏ | ¤¢¤¤ëÌî»Ô°ËÆà | ||
¸òÄÌ1 | ¸ÞÆü»ÔÀþ¡¡Éð¢°úÅıء¡ÅÌÊâ8ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¸ÞÆü»ÔÀþ Éð¢°úÅÄ±Ø ÅÌÊâ27ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 29.12Ö ¡Ê8.8ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | Æî | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î1³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ5ǯ2·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 4,400±ß | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 3,300±ß | ¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | 22000±ß |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥³¥ó¥íÆó¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥ÉßÃÏÆ⥴¥ßÃ־졥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¥¼¼Æâʪ´³¤· | ||
È÷¹Í | ¢£¸°¥»¥Ã¥ÈÈñ£³¡¤£³£°£°±ß¡¡¢£·ÀÌó»þ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Èñ£´5¡¤£°£°£°±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ08·î08Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ8·î29Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£