Í®ÌÚÄ®Âß²È
ÀÄÇß»ÔÍ®ÌÚÄ®£²ÃúÌÜ
ÀÄÇßÀþ¡¿·³Èª±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÀÄÇßÀþ¡¿·³Èª±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÀÄÇß»ÔÍ®ÌÚÄ®£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÀÄÇßÀþ¡¡·³Èª±Ø¡¡ÅÌÊâ10ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | S368 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃ̲Äʪ·ï¤Ç¤¹¡ª¡¡Æî¦ƻϩÆüÅö¤êÎɤ·¡¢Ä¯Ë¾Îɤ·¡¡¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¡¢¥³¥á¥ê¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¤¹
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂßÂß²È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Í®ÌÚÄ®Âß²È | ||
½êºßÃÏ | ÀÄÇß»ÔÍ®ÌÚÄ®£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÀÄÇßÀþ¡¡·³Èª±Ø¡¡ÅÌÊâ10ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÀÄÇßÀþ ÆóËóÈø±Ø ÅÌÊâ17ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÀÄÇßÀþ ÀÄÇß±Ø ¥Ð¥¹22ʬ¡¦ÅÌÊâ4ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 72.71Ö ¡Ê21.99ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ8·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¾®³Ø¹»¶è | Âè¸Þ¾®³Ø¹» (1930m) | Ãæ³Ø¹»¶è | À¾Ãæ³Ø¹» (1110m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÀìÍÑÄí¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥ | ||
È÷¹Í | ¸¤¡¦Ç£²É¤¤Þ¤ÇÁêÃ̲Äǽ¤Ç¤¹¢ö | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ10·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î23Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£