ÀÄÇßÀþ¡¿²ÏÊձؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÀÄÇ߻ԲÏÊÕÄ®£±£°ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÀÄÇßÀþ¡¡²ÏÊձء¡ÅÌÊâ1ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 81761519 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤»¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊºÙ§͡ˡ¡¢£JRÀÄÇßÀþ¡Ö²ÏÊաױؤ«¤éÅÌÊâ1ʬ¤Î±Ø¶áʪ·ï¡¡¢£±Ø¼þÊդˤϥ¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë²ÏÊÕŹ¤äÀ¾Í§¡¦Ãæ±û¿Þ½ñ´Û¤Ê¤ÉÀ¸³è»ÜÀߤ¬½¼¼Â¡¡
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2,680Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 71,059±ß
¢¨¶âÍø0.625%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2,680Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥ì¥¯¥»¥ë¥×¥é¥¶²ÏÊÕ | ||
½êºßÃÏ | ÀÄÇ߻ԲÏÊÕÄ®£±£°ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÀÄÇßÀþ¡¡²ÏÊձء¡ÅÌÊâ1ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÀÄÇßÀþ ÅìÀÄÇß±Ø ÅÌÊâ18ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÀÄÇßÀþ ¾®ºî±Ø ÅÌÊâ21ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 70.2Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê21.23ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | µï½»Ãæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 16.54Ö ¡Ê5ÄÚ¡Ë | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | ÆîÀ¾ |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå11³¬·ú¤Î8³¬Éôʬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ2·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ1Âæ 13,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 8,990±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | (³ô)Âçµþ¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸ |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 10,110±ß | Áí¸Í¿ô | 137¸Í |
¾®³Ø¹»¶è | ¼ãÁ𾮳ع» (760m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ²âÂæÃæ³Ø¹» (370m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥Ï¼¼ | ||
È÷¹Í | ¢£Ãó¼Ö¾ì¡§£±£°£°£°£°±ß¡Á£±£³£°£°£°±ß¡Ê2023/1/11¸½ºß¶õ͡ˡ¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§ËɲÐÃϰè | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ04·î16Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ5·î7Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£