ÀÄÇßÀþ¡¿²ÏÊձؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÀÄÇ߻ԱöÁ¥ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÀÄÇßÀþ¡¡²ÏÊձء¡ÅÌÊâ28ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ó£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | S394 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È£±¥ö·î½é´üÈñÍѤª°Â¤¯Æþµï¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¢£¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹£²Âæ¡Ê¸½ÃÏÍ׳Îǧ¡Ë¢£ÌÀ¤ë¤¯³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë19.9Ä¡¤ÎLDK¢£¼çÉؤˤ¦¤ì¤·¤¤¥Ñ¥ó¥É¥ê¡¼¢£µ¨Àá¤Î¼ýǼ¤Ê¤É¤ËÊØÍø¤Ê¥¹¥Ã¥¥ê¼ýǼ¤Ç¤¤ëǼ¸Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¢¤ê¢£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¼ñÌ£¤ÎÉô²°¤È¤·¤Æ¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉʤʤɤμýǼ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¾®²°¤äʪÃ֤⤢¤ê¤Þ¤¹¢£»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¿Å¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¤¢¤ë¼ñ¤Î¤¢¤ëÅ¡Âð¤Ç¤¹
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂßÂß²È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ±öÁ¥Âß²È | ||
½êºßÃÏ | ÀÄÇ߻ԱöÁ¥ | ||
¸òÄÌ1 | ÀÄÇßÀþ¡¡²ÏÊձء¡ÅÌÊâ28ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÀÄÇßÀþ ÅìÀÄÇß±Ø ÅÌÊâ28ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÀÄÇßÀþ ²ÏÊÕ±Ø ¥Ð¥¹6ʬ¡Ø·Äͧɱ¡Á°¡Ù¡¦ÄäÊâ2ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ó£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 99.36Ö ¡Ê30.05ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®28ǯ3·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦0.5¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¾®³Ø¹»¶è | ¿á¾å¾®³Ø¹» (580m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¿á¾åÃæ³Ø¹» (370m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÀìÍÑÄí¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ç¼¸Í | ||
È÷¹Í | ¢£¿Å¥¹¥È¡¼¥Ö»ÈÍÑÉÔ²Ä ¢£¥Ú¥Ã¥È»ô°éÉÔ²Ä ¢£¥¨¥¢¥³¥ó£²³¬»ÄÃÖʪ¤¢¤ê ¢£¾ÈÌÀÉÕ¤ ¢£ÊÌÅï¤Ç¾®²°¤¢¤ê | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ07·î30Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ8·î20Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£