ÀÄÇßÀþ¡¿²ÏÊձؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÀÄÇ߻ԲÏÊÕÄ®£´ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÀÄÇßÀþ¡¡²ÏÊձء¡ÅÌÊâ6ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 81761669 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹£²Âæ¡Ê¼Ö¼ï¤Ë¤è¤ë¡Ë¡¡¢£JRÀÄÇßÀþ¡Ö²ÏÊաױؤ«¤éÅÌÊ⣶ʬ¡¡Ä̶ФäÄ̳ؤËÊØÍø¡¡¢££²³¬¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¤¢¤êÌÀ¤ë¤¯³«Êü´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡¢£¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¼ýǼ¤¬¤¢¤ê¡¡¢£¸¼´Ø²£¤Ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¼ýǼ¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¡¡¢£1³¬¤Î¤ªÉô²°¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤äÀöÌ̽ꤢ¤ê¤Þ¤¹¡¡¢£¤ªÍÎÉþÁª¤Ó¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 3,980Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 105,529±ß
¢¨¶âÍø0.625%¡¢¼ÚÆþÁí³Û3,980Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÀÄÇ߻ԲÏÊÕÄ®£²´ü¡¡£±¹æÅï | ||
½êºßÃÏ | ÀÄÇ߻ԲÏÊÕÄ®£´ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÀÄÇßÀþ¡¡²ÏÊձء¡ÅÌÊâ6ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 124.03Ö(¸øÊí) ¡Ê37.51ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 112.08Ö(Åе) ¡Ê33.9ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | ËÌÀ¾¡§6£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | ¶áÎÙ¾¦¶ÈÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 300¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®25ǯ5·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ¾®³Ø¹»¶è | ²ÏÊÕ¾®³Ø¹» (Ìó300m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ²âÂæÃæ³Ø¹» (Ìó600m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁ롥Ǽ¸Í¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¢£³Ø¶è¡§²ÏÊÕ¾®³Ø¹»¡¦²âÂæÃæ³Ø¹» ¢£°úÅϤ·ÎáÏ£µÇ¯£´·î°Ê¹ß ¢£²èÁü¤Ï2023ǯ3·î19Æü»£±Æ¡Ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÁ°¡Ë¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢¹Ò¶õË¡¡¢½àËɲÐÃϰè | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ04·î17Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ5·î8Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£