ÀÄÇßÀþ¡¿²ÏÊձؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÀÄÇß»ÔëÌî |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÀÄÇßÀþ¡¡²ÏÊձء¡¥Ð¥¹8ʬ¡ØëÌî¡Ù¡¦ÄäÊâ5ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 81761996 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£¥¨¥³¥¥å¡¼¥ÈÍøÍѤΥª¡¼¥ëÅŲ½½»Âð¡¡¢£¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹£²Âæ¡Ê¼Ö¼ï¤Ë¤è¤ë¡Ë¸½ÃϤò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¢£ÎÐˤ«¤Ê½»´Ä¶¡ª¼«Á³¤ÈĴϤ¹¤ëÊë¤é¤·¡¡¢£3LDK+¾®²°±º¼ýǼ¡Ü£²¥í¥Õ¥È¢ö¼ýǼ¤¬ËÉ٤ʴּè¤ê¤Ç¤¹¡¡
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2,480Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 65,757±ß
¢¨¶âÍø0.625%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2,480Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÀÄÇß»ÔëÌî¡¡¸Í·ú | ||
½êºßÃÏ | ÀÄÇß»ÔëÌî | ||
¸òÄÌ1 | ÀÄÇßÀþ¡¡²ÏÊձء¡¥Ð¥¹8ʬ¡ØëÌî¡Ù¡¦ÄäÊâ5ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 134Ö(¸øÊí) ¡Ê40.53ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 88.29Ö(Åе) ¡Ê26.7ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®14ǯ6·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | Áí¸Í¿ô | - |
Ãæ³Ø¹»¶è | Âè»°Ãæ³Ø¹» (920m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ | ||
È÷¹Í | ¢£JRÀÄÇßÀþ¡Ö²ÏÊաױؤ«¤é¼Ö¤Ç£±£±Ê¬ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ07·î30Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ8·î20Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£