ÀÄÇßÀþ¡¿Æü¸þÏÂÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÀÄÇß»ÔÇß¶¿£¶ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÀÄÇßÀþ¡¡Æü¸þÏÂÅıء¡ÅÌÊâ15ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 81761236 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¡¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹£²Â椢¤ê¡Ê¼Ö¼ï¤Ë¤è¤ë¡Ë¡¡¢¡¼çÉØ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Ñ¥ó¥É¥ê¡¼¡¡¢¡¥·¥å¡¼¥º¥¯¥í¡¼¥¯¤ä¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ê¤É¼ýǼ¤¬ËÉÙ¡¡¢¡Á´µï¼¼¡¢£²Ì̺θ÷¤ÇÉ÷Ä̤·¤Î¤è¤¤´Ö¼è¤ê¡¡¢¡µÈÌƻ¤¬¶á¤¯¡¢¼Ö¤Ç¤Î°Üư¤âÊØÍø¤Ç¤¹
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2,830Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 75,037±ß
¢¨¶âÍø0.625%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2,830Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÀÄÇßÇß¶¿Â裴´ü¡¡2¹æÅï | ||
½êºßÃÏ | ÀÄÇß»ÔÇß¶¿£¶ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÀÄÇßÀþ¡¡Æü¸þÏÂÅıء¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÀÄÇßÀþ ÀпÀÁ°±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 183.45Ö(¸øÊí) ¡Ê55.49ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 105.99Ö(Åе) ¡Ê32.06ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | [ÆîÀ¾¡§4.6£í]¤Ë5£íÌ̤¹ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ4ǯ4·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Âè21UDI1W·ú04910¹æ |
¾®³Ø¹»¶è | Âè¸Þ¾®³Ø¹» (Ìó1200m) | Ãæ³Ø¹»¶è | À¾Ãæ³Ø¹» (Ìó900m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ05·î01Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ5·î22Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£