¥¢¡¼¥Ù¥ó¥È²ÏÊÕ
ÀÄÇ߻ԲÏÊÕÄ®£¸ÃúÌÜ
ÀÄÇßÀþ¡¿²ÏÊձؤÎʪ·ï¾ðÊó
ÀÄÇßÀþ¡¿²ÏÊձؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÀÄÇ߻ԲÏÊÕÄ®£¸ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÀÄÇßÀþ¡¡²ÏÊձء¡ÅÌÊâ8ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | R2820 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼£²£±·¬ÅÔÉÔÆ°»º
²ÏÊÕ±ØÅÌÊ⣸ʬ¡¡¿¿¸å¤í¤Ë¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥¢¡¼¥Ù¥ó¥È²ÏÊÕ | ||
½êºßÃÏ | ÀÄÇ߻ԲÏÊÕÄ®£¸ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÀÄÇßÀþ¡¡²ÏÊձء¡ÅÌÊâ8ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÀÄÇßÀþ ¾®ºî±Ø ÅÌÊâ21ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÀÄÇßÀþ ÅìÀÄÇß±Ø ÅÌÊâ24ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 17.42Ö ¡Ê5.26ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú¤Î3³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ63ǯ4·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 3,000±ß | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¾®³Ø¹»¶è | ¼ãÁ𾮳ع» (190m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÀôÃæ³Ø¹» (560m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼ýǼ¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ||
È÷¹Í | ¢£·î³ÛÊݾÚÎÁ1¡¤500±ß¢£»ö̳¼ê¿ôÎÁ·î³Û440±ß¢£²ÐºÒÊݸ±·î³Û720±ß¢£24»þ´Ö¥µ¥Ý¡¼¥È·î³Û1¡¤650±ß¢£1ǯ̤Ëþ¤Î²òÌó¤Î¾ì¹ç°ãÌó¶âÍ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ07·î22Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ8·î12Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£